Рейтинг актуален на СЕНТЯБРЬ 2025
1 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 0,028964… | |
2 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 0,026267… | |
3 | Монтевидео, Уругвай | 0,022502… | |
4 | Монтевидео, Уругвай | 0,020645… | |
5 | Авельянеда, Аргентина | 0,019283… | |
6 | Сан-Паулу, Бразилия | 0,017251… | |
7 | Сан-Паулу, Бразилия | 0,015636… | |
8 | Сантус, Бразилия | 0,014753… | |
9 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 0,014476… | |
10 | Сан-Паулу, Бразилия | 0,012483… | |
11 | Авельянеда, Аргентина | 0,012263… | |
12 | Порту-Алегри, Бразилия | 0,011539… | |
13 | Асунсьон, Парагвай | 0,010686… | |
14 | Белу-Оризонти, Бразилия | 0,010109… | |
15 | Порту-Алегри, Бразилия | 0,009623… | |
16 | Ла-Плата, Аргентина | 0,008898… | |
17 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 0,008493… | |
18 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 0,007850… | |
19 | Буэнос-Айрес, Аргентина | 0,007612… | |
20 | Белу-Оризонти, Бразилия | 0,007192… |
Рейтинг сформирован по системе Мельника Р.С.
Долевые значения титулов для клубов стран/штатов, представители которых есть в данном рейтинге, смотрите здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий