Рейтинг актуален на СЕНТЯБРЬ 2025
1 | Мадрид, Испания | 0,082359… | |
2 | Барселона, Испания | 0,058279… | |
3 | Турин, Италия | 0,031781… | |
4 | Мюнхен, Германия | 0,030314… | |
5 | Милан, Италия | 0,030240… | |
6 | Ливерпуль, Англия | 0,026504… | |
7 | Траффорд, Англия | 0,022452… | |
8 | Милан, Италия | 0,022273… | |
9 | Амстердам, Нидерланды | 0,019984… | |
10 | Мадрид, Испания | 0,018533… | |
11 | Бильбао, Испания | 0,016580… | |
12 | Порту, Португалия | 0,013688… | |
13 | Лиссабон, Португалия | 0,013615… | |
14 | Лондон, Англия | 0,012381… | |
15 | Валенсия, Испания | 0,011249… | |
16 | Лондон, Англия | 0,010847… | |
17 | Манчестер, Англия | 0,010816… | |
18 | Эйндховен, Нидерланды | 0,009786… | |
19 | Роттердам, Нидерланды | 0,008054… | |
20 | Бирмингем, Англия | 0,007655… |
Рейтинг сформирован по системе Мельника Р.С.
Долевые значения титулов для клубов стран, представители которых есть в данном рейтинге, смотрите здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий